 
 
電站測溫用熱電偶/阻主要用于測量蒸汽管道及鍋爐的溫度,他采用保護管與鎧裝熱電偶/阻分體結構方式,使用時客戶直接將保護管焊接到設備上,然后裝上鎧裝熱電偶就可以測溫了。這種安裝使用的優點是既可以提高熱電偶/阻的工作壓力和使用壽命,又可以便于維修或更換。目前這種結構形式被國內外廣泛采用。
本公司生產的電站專用保護管采用深盲孔技術加工而成,端部不用焊接,從而提高了保護管的強度和使用壽命,鎧裝熱電偶采用壓簧式結構,保證熱電偶充分接觸,以保證測溫的準確性,測量端全部采用絕緣型結構,以防止電磁干擾;套管與鎧裝熱電偶/阻全部采用分體式結構,可不停機快速更換元件,接線方式全部采用大防噴接線盒,安裝使用維護非常方便。
	
	
電站專用熱電偶/阻選型技術參數表
| 名 稱 | 型號 | 分度號 | 公稱壓力MPa | 流速M/S | 響應時間 | 套管材質 | 溫度℃ | 
| 熱套式熱電偶 | BSWRKDH1-01A(B) | K | 29.4 | <80 | <180 | 304 316L | 600 | 
| BSWREDH1-01A(B) | E | ||||||
| 風道煙道熱電偶 | BSWRKDH1-02A(B) | K | 9.8 | <9 | <90 | 304 | 800 | 
| BSWREDH1-02A(B) | E | ||||||
| 高壓熱電偶 | BSWRKDH1-03A(B) | K | 29.4 | <80 | <180 | 304 | 600 | 
| BSWREDH1-03A(B) | E | ||||||
| 中壓熱電偶 | BSWRKDH1-04 | K | 14.7 | <30 | <180 | 304 | 600 | 
| BSWREDH1-04 | E | ||||||
| 低壓熱電偶 | BSWRKDH1-05 | K | 9.8 | <9 | <180 | 304 | 600 | 
| BSWREDH1-05 | E | ||||||
| 熱套式熱電阻 | BSWZPDH1-01A(B) | K | 29.4 | <80 | <180 | 304 | 600 | 
| 風道熱電阻 | BSWZPDH1-02A(B) | K | 9.8 | <9 | <180 | 304 | 600 | 
| 高壓熱電阻 | BSWZPDH1-031A(B) | K | 29.4 | <80 | <180 | 304 | 600 | 
| 中壓熱電阻 | BSWZPDH1-04 | K | 14.7 | <30 | <180 | 304 | 600 | 
| 低壓熱電阻 | BSWZPDH1-05 | K | 9.8 | <9 | <180 | 304 | 600 | 
	  
 
	